SOLID CARBIDE RATIO DRILLS (L/D 3)
Solid Carbide Ratio drills
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-04-030 | 3.0 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-066 | 6.6 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | |
SBRD-04-031 | 3.1 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-067 | 6.7 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | |
SBRD-04-032 | 3.2 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-068 | 6.8 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | |
SBRD-04-033 | 3.3 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-069 | 6.9 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | |
SBRD-04-034 | 3.4 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-070 | 7.0 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | |
SBRD-04-035 | 3.5 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-071 | 7.1 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-036 | 3.6 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-072 | 7.2 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-037 | 3.7 | 20 | 62 | 36 | 4.0 | SBRD-04-073 | 7.3 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-038 | 3.8 | 24 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-04-074 | 7.4 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-039 | 3.9 | 24 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-04-075 | 7.5 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-040 | 4.0 | 24 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-04-076 | 7.6 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-041 | 4.1 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-077 | 7.7 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-042 | 4.2 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-078 | 7.8 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-043 | 4.3 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-079 | 7.9 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-044 | 4.4 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-080 | 8.0 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-04-045 | 4.5 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-081 | 8.1 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-046 | 4.6 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-082 | 8.2 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-047 | 4.7 | 24 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-083 | 8.3 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-048 | 4.8 | 28 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-084 | 8.4 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-049 | 4.9 | 28 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-085 | 8.5 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-050 | 5.0 | 28 | 66 | 36 | 5.0 | SBRD-04-086 | 8.6 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-051 | 5.1 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-087 | 8.7 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-052 | 5.2 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-088 | 8.8 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-053 | 5.3 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-089 | 8.9 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-054 | 5.4 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-090 | 9.0 | 47 | 89 | 40 | 9.0 | |
SBRD-04-055 | 5.5 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-091 | 9.1 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-056 | 5.6 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-092 | 9.2 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-057 | 5.7 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-093 | 9.3 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-058 | 5.8 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-094 | 9.4 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-059 | 5.9 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-095 | 9.5 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-060 | 6.0 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-04-096 | 9.6 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-061 | 6.1 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | SBRD-04-097 | 9.7 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-062 | 6.2 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | SBRD-04-098 | 9.8 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-063 | 6.3 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | SBRD-04-099 | 9.9 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-064 | 6.4 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | SBRD-04-100 | 10.0 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-04-065 | 6.5 | 34 | 79 | 36 | 7.0 | SBRD-04-101 | 10.1 | 55 | 102 | 45 | 11.0 |
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-04-102 | 10.2 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-140 | 14.0 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | |
SBRD-04-103 | 10.3 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-141 | 14.1 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-104 | 10.4 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-142 | 14.2 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-105 | 10.5 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-143 | 14.3 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-106 | 10.6 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-144 | 14.4 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-107 | 10.7 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-145 | 14.5 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-108 | 10.8 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-146 | 14.6 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-109 | 10.9 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-147 | 14.7 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-110 | 11.0 | 55 | 102 | 45 | 11.0 | SBRD-04-148 | 14.8 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-111 | 11.1 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-149 | 14.9 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-112 | 11.2 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-150 | 15.0 | 65 | 115 | 48 | 15.0 | |
SBRD-04-113 | 11.3 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-151 | 15.1 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-114 | 11.4 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-152 | 15.2 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-115 | 11.5 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-153 | 15.3 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-116 | 11.6 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-154 | 15.4 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-117 | 11.7 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-155 | 15.5 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-118 | 11.8 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-156 | 15.6 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-119 | 11.9 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-157 | 15.7 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-120 | 12.0 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-04-158 | 15.8 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-121 | 12.1 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-159 | 15.9 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-122 | 12.2 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-160 | 16.0 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-04-123 | 12.3 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-165 | 16.5 | 73 | 123 | 48 | 17.0 | |
SBRD-04-124 | 12.4 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-170 | 17.0 | 73 | 123 | 48 | 17.0 | |
SBRD-04-125 | 12.5 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-175 | 17.5 | 73 | 123 | 48 | 18.0 | |
SBRD-04-126 | 12.6 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-180 | 18.0 | 73 | 123 | 48 | 18.0 | |
SBRD-04-127 | 12.7 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-185 | 18.5 | 79 | 131 | 50 | 19.0 | |
SBRD-04-128 | 12.8 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-190 | 19.0 | 79 | 131 | 50 | 19.0 | |
SBRD-04-129 | 12.9 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-195 | 19.5 | 79 | 131 | 50 | 20.0 | |
SBRD-04-130 | 13.0 | 60 | 107 | 45 | 13.0 | SBRD-04-200 | 20.0 | 79 | 131 | 50 | 20.0 | |
SBRD-04-131 | 13.1 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-210 | 21.0 | 84 | 146 | 56 | 25.0 | |
SBRD-04-132 | 13.2 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-220 | 22.0 | 84 | 146 | 56 | 25.0 | |
SBRD-04-133 | 13.3 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-230 | 23.0 | 101 | 161 | 56 | 25.0 | |
SBRD-04-134 | 13.4 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-240 | 24.0 | 101 | 161 | 56 | 25.0 | |
SBRD-04-135 | 13.5 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-250 | 25.0 | 110 | 174 | 56 | 25.0 | |
SBRD-04-136 | 13.6 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-260 | 26.0 | 110 | 174 | 60 | 32.0 | |
SBRD-04-137 | 13.7 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-280 | 28.0 | 118 | 182 | 60 | 32.0 | |
SBRD-04-138 | 13.8 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-300 | 30.0 | 126 | 190 | 60 | 32.0 | |
SBRD-04-139 | 13.9 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-04-320 | 32.0 | 126 | 190 | 60 | 32.0 |
Also offered on request in :-
- Inches sizes & Intermediate Size.
- Special Tolerances.
- High/Low Helix Angle.
- Through Coolant.
- Special Coating to Enhance Tool Life.
- Special shank (Weldon, etc).