SOLID CARBIDE RATIO DRILLS (L/D 5)
Solid Carbide Ratio drills
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-05-030 | 3.0 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-066 | 6.6 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | |
SBRD-05-031 | 3.1 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-067 | 6.7 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | |
SBRD-05-032 | 3.2 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-068 | 6.8 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | |
SBRD-05-033 | 3.3 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-069 | 6.9 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | |
SBRD-05-034 | 3.4 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-070 | 7.0 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | |
SBRD-05-035 | 3.5 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-071 | 7.1 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-036 | 3.6 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-072 | 7.2 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-037 | 3.7 | 28 | 66 | 36 | 4.0 | SBRD-05-073 | 7.3 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-038 | 3.8 | 36 | 74 | 36 | 4.0 | SBRD-05-074 | 7.4 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-039 | 3.9 | 36 | 74 | 36 | 4.0 | SBRD-05-075 | 7.5 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-040 | 4.0 | 36 | 74 | 36 | 4.0 | SBRD-05-076 | 7.6 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-041 | 4.1 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-077 | 7.7 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-042 | 4.2 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-078 | 7.8 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-043 | 4.3 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-079 | 7.9 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-044 | 4.4 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-080 | 8.0 | 53 | 91 | 36 | 8.0 | |
SBRD-05-045 | 4.5 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-081 | 8.1 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-046 | 4.6 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-082 | 8.2 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-047 | 4.7 | 36 | 74 | 36 | 5.0 | SBRD-05-083 | 8.3 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-048 | 4.8 | 44 | 82 | 36 | 5.0 | SBRD-05-084 | 8.4 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-049 | 4.9 | 44 | 82 | 36 | 5.0 | SBRD-05-085 | 8.5 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-050 | 5.0 | 44 | 82 | 36 | 5.0 | SBRD-05-086 | 8.6 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-051 | 5.1 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-087 | 8.7 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-052 | 5.2 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-088 | 8.8 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-053 | 5.3 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-089 | 8.9 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-054 | 5.4 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-090 | 9.0 | 61 | 103 | 40 | 9.0 | |
SBRD-05-055 | 5.5 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-091 | 9.1 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-056 | 5.6 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-092 | 9.2 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-057 | 5.7 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-093 | 9.3 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-058 | 5.8 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-094 | 9.4 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-059 | 5.9 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-095 | 9.5 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-060 | 6.0 | 44 | 82 | 36 | 6.0 | SBRD-05-096 | 9.6 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-061 | 6.1 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | SBRD-05-097 | 9.7 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-062 | 6.2 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | SBRD-05-098 | 9.8 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-063 | 6.3 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | SBRD-05-099 | 9.9 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-064 | 6.4 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | SBRD-05-100 | 10.0 | 61 | 103 | 40 | 10.0 | |
SBRD-05-065 | 6.5 | 53 | 91 | 36 | 7.0 | SBRD-05-101 | 10.1 | 71 | 118 | 45 | 11.0 |
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-05-102 | 10.2 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-140 | 14.0 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | |
SBRD-05-103 | 10.3 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-141 | 14.1 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-104 | 10.4 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-142 | 14.2 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-105 | 10.5 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-143 | 14.3 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-106 | 10.6 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-144 | 14.4 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-107 | 10.7 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-145 | 14.5 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-108 | 10.8 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-146 | 14.6 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-109 | 10.9 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-147 | 14.7 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-110 | 11.0 | 71 | 118 | 45 | 11.0 | SBRD-05-148 | 14.8 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-111 | 11.1 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-149 | 14.9 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-112 | 11.2 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-150 | 15.0 | 89 | 133 | 48 | 15.0 | |
SBRD-05-113 | 11.3 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-151 | 15.1 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-114 | 11.4 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-152 | 15.2 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-115 | 11.5 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-153 | 15.3 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-116 | 11.6 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-154 | 15.4 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-117 | 11.7 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-155 | 15.5 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-118 | 11.8 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-156 | 15.6 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-119 | 11.9 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-157 | 15.7 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-120 | 12.0 | 71 | 118 | 45 | 12.0 | SBRD-05-158 | 15.8 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-121 | 12.1 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-159 | 15.9 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-122 | 12.2 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-160 | 16.0 | 89 | 133 | 48 | 16.0 | |
SBRD-05-123 | 12.3 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-165 | 16.5 | 93 | 143 | 48 | 17.0 | |
SBRD-05-124 | 12.4 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-170 | 17.0 | 93 | 143 | 48 | 17.0 | |
SBRD-05-125 | 12.5 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-175 | 17.5 | 93 | 143 | 48 | 18.0 | |
SBRD-05-126 | 12.6 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-180 | 18.0 | 93 | 143 | 48 | 18.0 | |
SBRD-05-127 | 12.7 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-185 | 18.5 | 101 | 153 | 50 | 19.0 | |
SBRD-05-128 | 12.8 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-190 | 19.0 | 101 | 153 | 50 | 19.0 | |
SBRD-05-129 | 12.9 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-195 | 19.5 | 101 | 153 | 50 | 20.0 | |
SBRD-05-130 | 13.0 | 77 | 124 | 45 | 13.0 | SBRD-05-200 | 20.0 | 101 | 153 | 50 | 20.0 | |
SBRD-05-131 | 13.1 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-210 | 21.0 | 105 | 165 | 56 | 25.0 | |
SBRD-05-132 | 13.2 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-220 | 22.0 | 105 | 165 | 56 | 25.0 | |
SBRD-05-133 | 13.3 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-230 | 23.0 | 117 | 180 | 56 | 25.0 | |
SBRD-05-134 | 13.4 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-240 | 24.0 | 117 | 180 | 56 | 25.0 | |
SBRD-05-135 | 13.5 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-250 | 25.0 | 117 | 180 | 56 | 25.0 | |
SBRD-05-136 | 13.6 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-260 | 26.0 | 162 | 226 | 60 | 32.0 | |
SBRD-05-137 | 13.7 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-280 | 28.0 | 174 | 236 | 60 | 32.0 | |
SBRD-05-138 | 13.8 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-300 | 30.0 | 186 | 250 | 60 | 32.0 | |
SBRD-05-139 | 13.9 | 77 | 124 | 45 | 14.0 | SBRD-05-320 | 32.0 | 186 | 250 | 60 | 32.0 |
Also offered on request in :-
- Inches sizes & Intermediate Size.
- Special Tolerances.
- High/Low Helix Angle.
- Through Coolant.
- Special shank (Weldon, etc).
- Special Coating to Enhance Tool Life.