THROUGH COOLANT DRILLS (L/D 3)
Through Coolant Drills
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-01-030 | 3.0 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-066 | 6.6 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-031 | 3.1 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-067 | 6.7 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-032 | 3.2 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-068 | 6.8 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-033 | 3.3 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-069 | 6.9 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-034 | 3.4 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-070 | 7.0 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-035 | 3.5 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-071 | 7.1 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-036 | 3.6 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-072 | 7.2 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-037 | 3.7 | 20 | 62 | 36 | 6.0 | SBRD-01-073 | 7.3 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-038 | 3.8 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-074 | 7.4 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-039 | 3.9 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-075 | 7.5 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-040 | 4.0 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-076 | 7.6 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-041 | 4.1 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-077 | 7.7 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-042 | 4.2 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-078 | 7.8 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-043 | 4.3 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-079 | 7.9 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-044 | 4.4 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-080 | 8.0 | 41 | 79 | 36 | 8.0 | |
SBRD-01-045 | 4.5 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-081 | 8.1 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-046 | 4.6 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-082 | 8.2 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-047 | 4.7 | 24 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-083 | 8.3 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-048 | 4.8 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-084 | 8.4 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-049 | 4.9 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-085 | 8.5 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-050 | 5.0 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-086 | 8.6 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-051 | 5.1 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-087 | 8.7 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-052 | 5.2 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-088 | 8.8 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-053 | 5.3 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-089 | 8.9 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-054 | 5.4 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-090 | 9.0 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-055 | 5.5 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-091 | 9.1 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-056 | 5.6 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-092 | 9.2 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-057 | 5.7 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-093 | 9.3 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-058 | 5.8 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-094 | 9.4 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-059 | 5.9 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-095 | 9.5 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-060 | 6.0 | 28 | 66 | 36 | 6.0 | SBRD-01-096 | 9.6 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-061 | 6.1 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | SBRD-01-097 | 9.7 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-062 | 6.2 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | SBRD-01-098 | 9.8 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-063 | 6.3 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | SBRD-01-099 | 9.9 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-064 | 6.4 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | SBRD-01-100 | 10.0 | 47 | 89 | 40 | 10.0 | |
SBRD-01-065 | 6.5 | 34 | 79 | 36 | 8.0 | SBRD-01-101 | 10.1 | 55 | 102 | 45 | 12.0 |
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-01-102 | 10.2 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-140 | 14.0 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | |
SBRD-01-103 | 10.3 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-141 | 14.1 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-104 | 10.4 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-142 | 14.2 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-105 | 10.5 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-143 | 14.3 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-106 | 10.6 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-144 | 14.4 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-107 | 10.7 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-145 | 14.5 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-108 | 10.8 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-146 | 14.6 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-109 | 10.9 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-147 | 14.7 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-110 | 11.0 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-148 | 14.8 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-111 | 11.1 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-149 | 14.9 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-112 | 11.2 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-150 | 15.0 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-113 | 11.3 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-151 | 15.1 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-114 | 11.4 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-152 | 15.2 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-115 | 11.5 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-153 | 15.3 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-116 | 11.6 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-154 | 15.4 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-117 | 11.7 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-155 | 15.5 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-118 | 11.8 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-156 | 15.6 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-119 | 11.9 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-157 | 15.7 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-120 | 12.0 | 55 | 102 | 45 | 12.0 | SBRD-01-158 | 15.8 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-121 | 12.1 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-159 | 15.9 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-122 | 12.2 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-160 | 16.0 | 65 | 115 | 48 | 16.0 | |
SBRD-01-123 | 12.3 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-165 | 16.5 | 73 | 123 | 48 | 18.0 | |
SBRD-01-124 | 12.4 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-170 | 17.0 | 73 | 123 | 48 | 18.0 | |
SBRD-01-125 | 12.5 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-175 | 17.5 | 73 | 123 | 48 | 18.0 | |
SBRD-01-126 | 12.6 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-180 | 18.0 | 73 | 123 | 48 | 18.0 | |
SBRD-01-127 | 12.7 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-185 | 18.5 | 79 | 131 | 50 | 20.0 | |
SBRD-01-128 | 12.8 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-190 | 19.0 | 79 | 131 | 50 | 20.0 | |
SBRD-01-129 | 12.9 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-195 | 19.5 | 79 | 131 | 50 | 20.0 | |
SBRD-01-130 | 13.0 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-200 | 20.0 | 79 | 131 | 50 | 20.0 | |
SBRD-01-131 | 13.1 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-210 | 21.0 | 84 | 146 | 56 | 25.0 | |
SBRD-01-132 | 13.2 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-220 | 22.0 | 84 | 146 | 56 | 25.0 | |
SBRD-01-133 | 13.3 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-230 | 23.0 | 101 | 161 | 56 | 25.0 | |
SBRD-01-134 | 13.4 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-240 | 24.0 | 101 | 161 | 56 | 25.0 | |
SBRD-01-135 | 13.5 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-250 | 25.0 | 110 | 174 | 56 | 25.0 | |
SBRD-01-136 | 13.6 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-260 | 26.0 | 110 | 174 | 60 | 32.0 | |
SBRD-01-137 | 13.7 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-280 | 28.0 | 118 | 182 | 60 | 32.0 | |
SBRD-01-138 | 13.8 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-300 | 30.0 | 126 | 190 | 60 | 32.0 | |
SBRD-01-139 | 13.9 | 60 | 107 | 45 | 14.0 | SBRD-01-320 | 32.0 | 126 | 190 | 60 | 32.0 |
Also offered on request in :-
- Inches sizes & Intermediate Size.
- Special Tolerances.
- High/Low Helix Angle.
- Non Through Coolant.
- Special Coating to Enhance Tool Life.
- Special shank (Weldon, etc).