THROUGH COOLANT DRILLS (L/D 7)
Through Coolant Drills
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-03-030 | 3.0 | 35 | 75 | 36 | 6.0 | SBRD-03-066 | 6.6 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-031 | 3.1 | 35 | 75 | 36 | 6.0 | SBRD-03-067 | 6.7 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-032 | 3.2 | 35 | 75 | 3 | 6.0 | SBRD-03-068 | 6.8 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-033 | 3.3 | 35 | 75 | 6 | 6.0 | SBRD-03-069 | 6.9 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-034 | 3.4 | 35 | 75 | 36 | 6.0 | SBRD-03-070 | 7.0 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-035 | 3.5 | 35 | 75 | 36 | 6.0 | SBRD-03-071 | 7.1 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-036 | 3.6 | 35 | 75 | 36 | 6.0 | SBRD-03-072 | 7.2 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-037 | 3.7 | 35 | 75 | 36 | 6.0 | SBRD-03-073 | 7.3 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-038 | 3.8 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-074 | 7.4 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-039 | 3.9 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-075 | 7.5 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-040 | 4.0 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-076 | 7.6 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-041 | 4.1 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-077 | 7.7 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-042 | 4.2 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-078 | 7.8 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-043 | 4.3 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-079 | 7.9 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-044 | 4.4 | 45 | 58 | 36 | 6.0 | SBRD-03-080 | 8.0 | 76 | 116 | 36 | 8.0 | |
SBRD-03-045 | 4.5 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-081 | 8.1 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-046 | 4.6 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-082 | 8.2 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-047 | 4.7 | 45 | 85 | 36 | 6.0 | SBRD-03-083 | 8.3 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-048 | 4.8 | 50 | 90 | 36 | 6.0 | SBRD-03-084 | 8.4 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-049 | 4.9 | 50 | 90 | 36 | 6.0 | SBRD-03-085 | 8.5 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-050 | 5.0 | 50 | 90 | 36 | 6.0 | SBRD-03-086 | 8.6 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-051 | 5.1 | 50 | 90 | 36 | 6.0 | SBRD-03-087 | 8.7 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-052 | 5.2 | 50 | 90 | 36 | 6.0 | SBRD-03-088 | 8.8 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-053 | 5.3 | 50 | 90 | 36 | 6.0 | SBRD-03-089 | 8.9 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-054 | 5.4 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-090 | 9.0 | 87 | 131 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-055 | 5.5 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-091 | 9.1 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-056 | 5.6 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-092 | 9.2 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-057 | 5.7 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-093 | 9.3 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-058 | 5.8 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-094 | 9.4 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-059 | 5.9 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-095 | 9.5 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-060 | 6.0 | 57 | 97 | 36 | 6.0 | SBRD-03-096 | 9.6 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-061 | 6.1 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | SBRD-03-097 | 9.7 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-062 | 6.2 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | SBRD-03-098 | 9.8 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-063 | 6.3 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | SBRD-03-099 | 9.9 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-064 | 6.4 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | SBRD-03-100 | 10.0 | 95 | 139 | 40 | 10.0 | |
SBRD-03-065 | 6.5 | 66 | 106 | 36 | 8.0 | SBRD-03-101 | 10.1 | 106 | 155 | 45 | 12.0 |
SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | SBH CODE | DRILL | FLUTE | OVERALL | SHANK | SHANK | |
DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | DIAMETER | LENGTH | LENGTH | LENGTH | DIAMETER | |||
(D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | (D1) | (L2) | (L1) | (L3) | (D2) | |||
SBRD-03-102 | 10.2 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-140 | 14.0 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | |
SBRD-03-103 | 10.3 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-141 | 14.1 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-104 | 10.4 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-142 | 14.2 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-105 | 10.5 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-143 | 14.3 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-106 | 10.6 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-144 | 14.4 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-107 | 10.7 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-145 | 14.5 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-108 | 10.8 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-146 | 14.6 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-109 | 10.9 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-147 | 14.7 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-110 | 11.0 | 106 | 155 | 45 | 12.0 | SBRD-03-148 | 14.8 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-111 | 11.1 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-149 | 14.9 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-112 | 11.2 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-150 | 15.0 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-113 | 11.3 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-151 | 15.1 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-114 | 11.4 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-152 | 15.2 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-115 | 11.5 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-153 | 15.3 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-116 | 11.6 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-154 | 15.4 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-117 | 11.7 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-155 | 15.5 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-118 | 11.8 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-156 | 15.6 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-119 | 11.9 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-157 | 15.7 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-120 | 12.0 | 114 | 163 | 45 | 12.0 | SBRD-03-158 | 15.8 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-121 | 12.1 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-159 | 15.9 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-122 | 12.2 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-160 | 16.0 | 152 | 204 | 48 | 16.0 | |
SBRD-03-123 | 12.3 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-165 | 16.5 | 171 | 223 | 48 | 18.0 | |
SBRD-03-124 | 12.4 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-170 | 17.0 | 171 | 223 | 48 | 18.0 | |
SBRD-03-125 | 12.5 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-175 | 17.5 | 171 | 223 | 48 | 18.0 | |
SBRD-03-126 | 12.6 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-180 | 18.0 | 171 | 223 | 48 | 18.0 | |
SBRD-03-127 | 12.7 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-185 | 18.5 | 190 | 244 | 50 | 20.0 | |
SBRD-03-128 | 12.8 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-190 | 19.0 | 190 | 244 | 50 | 20.0 | |
SBRD-03-129 | 12.9 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-195 | 19.5 | 190 | 244 | 50 | 20.0 | |
SBRD-03-130 | 13.0 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-200 | 20.0 | 190 | 244 | 50 | 20.0 | |
SBRD-03-131 | 13.1 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-210 | 21.0 | 190 | 244 | 50 | 20.0 | |
SBRD-03-132 | 13.2 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-220 | 22.0 | 190 | 244 | 50 | 20.0 | |
SBRD-03-133 | 13.3 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-230 | 23.0 | 197 | 257 | 56 | 25.0 | |
SBRD-03-134 | 13.4 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-240 | 24.0 | 197 | 257 | 56 | 25.0 | |
SBRD-03-135 | 13.5 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-250 | 25.0 | 214 | 278 | 56 | 25.0 | |
SBRD-03-136 | 13.6 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-260 | 26.0 | 214 | 278 | 60 | 32.0 | |
SBRD-03-137 | 13.7 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-280 | 28.0 | 230 | 294 | 60 | 32.0 | |
SBRD-03-138 | 13.8 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-300 | 30.0 | 246 | 310 | 60 | 32.0 | |
SBRD-03-139 | 13.9 | 133 | 182 | 45 | 14.0 | SBRD-03-320 | 32.0 | 246 | 310 | 60 | 32.0 |
Also offered on request in :-
- Inches sizes & Intermediate Size.
- Special Tolerances.
- High/Low Helix Angle.
- Non Through Coolant.
- Special Coating to Enhance Tool Life.
- Special shank (Weldon, etc).